| Größentabelle LOWA | ||
| UK Größe | EU Größe | Fußlänge mm |
| 3 | 36 | 228 |
| 3,5 | 36,5 | 232 |
| 4 | 37 | 236 |
| 4,5 | 37,5 | 241 |
| 5 | 38 | 245 |
| 5,5 | 39 | 249 |
| 6 | 39,5 | 253 |
| 6,5 | 40 | 257 |
| 7 | 41 | 262 |
| 7,5 | 41,5 | 266 |
| 8 | 42 | 270 |
| 8,5 | 42,5 | 274 |
| 9 | 43,5 | 278 |
| 9,5 | 44 | 283 |
| 10 | 44,5 | 287 |
| 10,5 | 45 | 291 |
| 11 | 46 | 295 |
| 11,5 | 46,5 | 300 |
| 12 | 47 | 304 |
| 12,5 | 48 | 308 |
